Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
utorok
25.3.2025
00:00–06:00  zamračené  3.7 1017.7 hPa 0.2 mm 0.3 m/s
06:00–12:00  zamračené  10.2 1017.9 hPa 0.2 mm 1 m/s
12:00–18:00  pekné počasie  9.9 1017.1 hPa 0.1 mm 1.3 m/s
18:00–24:00  pekné počasie  6.4 1018.5 hPa 1.2 m/s
streda
26.3.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  0.8 1017.8 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  pekné počasie  3.8 1017.6 hPa 1.5 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  14.7 1014.9 hPa 1.4 m/s
18:00–24:00  pekné počasie  6.9 1016.1 hPa 2.7 m/s
štvrtok
27.3.2025
00:00–06:00  zamračené  4.3 1018.5 hPa 2.7 m/s
06:00–12:00  zamračené  4.4 1019 hPa 0.3 mm 3.2 m/s
12:00–18:00  zamračené  7.9 1017.9 hPa 0.1 mm 5.1 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  5.2 1017.5 hPa 3 m/s
piatok
28.3.2025
00:00–06:00  hmla  -0.2 1018.1 hPa 2.1 m/s
06:00–12:00  zamračené  2.6 1016.4 hPa 2.7 m/s
12:00–18:00  zamračené  13.5 1011 hPa 3.8 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  9.6 1009.4 hPa 2.7 m/s
sobota
29.3.2025
00:00–06:00  zamračené  3.7 1007.5 hPa 0.4 mm 0.7 m/s
06:00–12:00  zamračené  6.4 1006.1 hPa 0.9 m/s
12:00–18:00  zamračené  14 1003.9 hPa 3.9 m/s
18:00–24:00  zamračené  6.8 1006.9 hPa 2.4 m/s
nedeľa
30.3.2025
00:00–06:00  pekné počasie  3.7 1007.7 hPa 0.9 m/s
06:00–12:00  zamračené  5.1 1007.4 hPa 0.3 mm 1.8 m/s
12:00–18:00  Unknown key  12.4 1002.7 hPa 5.3 mm 2.4 m/s
18:00–24:00  dážď  6.8 1002.6 hPa 1.6 mm 1.3 m/s
pondelok
31.3.2025
00:00–06:00  zamračené  5.1 1002.9 hPa 0.1 mm 1.4 m/s
06:00–12:00  dážď  4.8 1004.8 hPa 1.0 mm 1 m/s
12:00–18:00  zamračené  8.4 1007.7 hPa 0.2 mm 2 m/s
18:00–24:00  zamračené  6.6 1010.9 hPa 1.7 m/s
utorok
1.4.2025
00:00–06:00  zamračené  6.4 1011.5 hPa 2.2 m/s
06:00–12:00  zamračené  6.4 1012.1 hPa 0.4 mm 2.5 m/s
12:00–18:00  dažďové prehánky  11.7 1010.8 hPa 1.3 mm 4.5 m/s
18:00–24:00  zamračené  8.3 1011.9 hPa 0.4 mm 2.1 m/s
streda
2.4.2025
00:00–06:00  zamračené  5 1013.3 hPa 0.2 mm 1.6 m/s
06:00–12:00  zamračené  6.6 1014.8 hPa 0.2 mm 2.2 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  12.3 1014.2 hPa 0.4 mm 4.1 m/s
18:00–24:00  zamračené  7.9 1015.5 hPa 0.1 mm 2.7 m/s
štvrtok
3.4.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  5.3 1017.6 hPa 2.8 m/s
06:00–12:00  zamračené  4.3 1019.1 hPa 3 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  10.4 1016.9 hPa 3.6 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  3.9 1015.6 hPa 1.3 m/s
Zdroj
Publikované: 4.3.2024 | Aktualizácia: 4.3.2024
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies