Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 18.4.2025 |
00:00–06:00 | 13 | 1012.3 hPa | 2.1 mm | 3.4 m/s | |
06:00–12:00 | 19.5 | 1010.3 hPa | 0.6 mm | 6.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 12.5 | 1011.4 hPa | 4.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 9 | 1012.9 hPa | 3.6 m/s | |||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 8.1 | 1013.3 hPa | 3.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 9.1 | 1014.1 hPa | 0.1 mm | 2.1 m/s | ||
12:00–18:00 | 18.2 | 1011.3 hPa | 3.1 m/s | |||
18:00–24:00 | 11.7 | 1011.6 hPa | 3.9 m/s | |||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 6.5 | 1011.8 hPa | 2.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.1 | 1011.3 hPa | 4.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 18.1 | 1010 hPa | 5.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.5 | 1009.8 hPa | 3.7 m/s | |||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 7.7 | 1010.4 hPa | 2.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.6 | 1010.7 hPa | 2.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 21.5 | 1009.5 hPa | 3.2 m/s | |||
18:00–24:00 | 13.8 | 1011.1 hPa | 2 m/s | |||
utorok 22.4.2025 |
00:00–06:00 | 9 | 1012.4 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.1 | 1013.5 hPa | 0.1 mm | 0.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 21.9 | 1012.9 hPa | 1.2 m/s | |||
18:00–24:00 | 15 | 1013.5 hPa | 1.1 m/s | |||
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 9.2 | 1014.8 hPa | 1.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.6 | 1015.5 hPa | 0.5 mm | 0.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 20.7 | 1015.2 hPa | 2.6 mm | 2.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.2 | 1016.6 hPa | 0.9 mm | 1.2 m/s | ||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 9.6 | 1017.5 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.2 | 1017.8 hPa | 0.2 mm | 1.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 18.2 | 1017.2 hPa | 1.3 mm | 3.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.5 | 1019.4 hPa | 0.5 mm | 4.2 m/s | ||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 9.5 | 1021.5 hPa | 0.6 mm | 3.9 m/s | |
06:00–12:00 | 8 | 1023.3 hPa | 0.3 mm | 4.3 m/s | ||
12:00–18:00 | 13.2 | 1021.7 hPa | 5.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 9.7 | 1022.7 hPa | 3.2 m/s | |||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 7 | 1023.5 hPa | 2.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 8 | 1024.4 hPa | 0.2 mm | 2.7 m/s | ||
12:00–18:00 | 12.6 | 1023.7 hPa | 0.4 mm | 2.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 11.8 | 1023.7 hPa | 0.1 mm | 1.1 m/s | ||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1023 hPa | 0.2 m/s | ||
06:00–12:00 | 11.9 | 1022.8 hPa | 0.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 18.8 | 1020.2 hPa | 4.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.4 | 1018.9 hPa | 1.4 m/s |